| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 12.14 | 111,543 |
| 3 Year Return | 19.78 | 171,082 |
| 5 Year Return | 19.82 | 248,723 |
| 10 Year Return | 17.28 | 489,175 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 2.38 | 102,255 |
| 3 Year Return | 12.7 | 142,920 |
| 5 Year Return | 14.74 | 199,362 |
| 10 Year Return | 13.86 | 366,198 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 4.26 | 104,210 |
| 3 Year Return | 10.35 | 134,034 |
| 5 Year Return | 10.59 | 165,346 |
| 10 Year Return | 11.5 | 295,760 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 2.38 | 102,255 |
| 3 Year Return | 12.7 | 142,920 |
| 5 Year Return | 14.74 | 199,362 |
| 10 Year Return | 13.86 | 366,198 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 4.26 | 104,210 |
| 3 Year Return | 10.35 | 134,034 |
| 5 Year Return | 10.59 | 165,346 |
| 10 Year Return | 11.5 | 295,760 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 6.07 | 105,955 |
| 3 Year Return | 14.73 | 150,829 |
| 5 Year Return | 15.79 | 208,895 |
| 10 Year Return | 14.97 | 403,198 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.07 | 107,150 |
| 3 Year Return | 12.97 | 143,882 |
| 5 Year Return | 10.81 | 167,194 |
| 10 Year Return | 11.9 | 307,012 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 3.68 | 103,508 |
| 3 Year Return | 8.78 | 128,650 |
| 5 Year Return | 9.03 | 153,746 |
| 10 Year Return | 9.24 | 241,215 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 2.38 | 102,255 |
| 3 Year Return | 12.7 | 142,920 |
| 5 Year Return | 14.74 | 199,362 |
| 10 Year Return | 13.86 | 366,198 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 4.26 | 104,210 |
| 3 Year Return | 10.35 | 134,034 |
| 5 Year Return | 10.59 | 165,346 |
| 10 Year Return | 11.5 | 295,760 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 6.07 | 105,955 |
| 3 Year Return | 14.73 | 150,829 |
| 5 Year Return | 15.79 | 208,895 |
| 10 Year Return | 14.97 | 403,198 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.07 | 107,150 |
| 3 Year Return | 12.97 | 143,882 |
| 5 Year Return | 10.81 | 167,194 |
| 10 Year Return | 11.9 | 307,012 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 3.68 | 103,508 |
| 3 Year Return | 8.78 | 128,650 |
| 5 Year Return | 9.03 | 153,746 |
| 10 Year Return | 9.24 | 241,215 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 2.38 | 102,255 |
| 3 Year Return | 12.7 | 142,920 |
| 5 Year Return | 14.74 | 199,362 |
| 10 Year Return | 13.86 | 366,198 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 4.26 | 104,210 |
| 3 Year Return | 10.35 | 134,034 |
| 5 Year Return | 10.59 | 165,346 |
| 10 Year Return | 11.5 | 295,760 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 2.38 | 102,255 |
| 3 Year Return | 12.7 | 142,920 |
| 5 Year Return | 14.74 | 199,362 |
| 10 Year Return | 13.86 | 366,198 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 4.26 | 104,210 |
| 3 Year Return | 10.35 | 134,034 |
| 5 Year Return | 10.59 | 165,346 |
| 10 Year Return | 11.5 | 295,760 |































Would you like to continue with some arbitrary task?