| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.77 | 108,379 |
| 3 Year Return | 25.67 | 198,806 |
| 5 Year Return | 28.69 | 352,360 |
| 10 Year Return | 18.51 | 545,746 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 6.8 | 106,660 |
| 3 Year Return | 18.93 | 165,924 |
| 5 Year Return | 22.88 | 277,119 |
| 10 Year Return | 14.89 | 401,263 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 5.01 | 105,328 |
| 3 Year Return | 13.98 | 146,419 |
| 5 Year Return | 17.08 | 217,255 |
| 10 Year Return | 13.04 | 340,180 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 6.8 | 106,660 |
| 3 Year Return | 18.93 | 165,924 |
| 5 Year Return | 22.88 | 277,119 |
| 10 Year Return | 14.89 | 401,263 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 5.01 | 105,328 |
| 3 Year Return | 13.98 | 146,419 |
| 5 Year Return | 17.08 | 217,255 |
| 10 Year Return | 13.04 | 340,180 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 9.55 | 109,702 |
| 3 Year Return | 19.02 | 167,467 |
| 5 Year Return | 24.95 | 299,963 |
| 10 Year Return | 16.13 | 448,071 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 12.52 | 112,522 |
| 3 Year Return | 14.05 | 147,741 |
| 5 Year Return | 15.56 | 204,850 |
| 10 Year Return | 12.51 | 323,915 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 2.88 | 102,996 |
| 3 Year Return | 11.52 | 137,389 |
| 5 Year Return | 14.61 | 196,827 |
| 10 Year Return | 10.44 | 269,870 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 6.8 | 106,660 |
| 3 Year Return | 18.93 | 165,924 |
| 5 Year Return | 22.88 | 277,119 |
| 10 Year Return | 14.89 | 401,263 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 5.01 | 105,328 |
| 3 Year Return | 13.98 | 146,419 |
| 5 Year Return | 17.08 | 217,255 |
| 10 Year Return | 13.04 | 340,180 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 9.55 | 109,702 |
| 3 Year Return | 19.02 | 167,467 |
| 5 Year Return | 24.95 | 299,963 |
| 10 Year Return | 16.13 | 448,071 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 12.52 | 112,522 |
| 3 Year Return | 14.05 | 147,741 |
| 5 Year Return | 15.56 | 204,850 |
| 10 Year Return | 12.51 | 323,915 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 2.88 | 102,996 |
| 3 Year Return | 11.52 | 137,389 |
| 5 Year Return | 14.61 | 196,827 |
| 10 Year Return | 10.44 | 269,870 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 6.8 | 106,660 |
| 3 Year Return | 18.93 | 165,924 |
| 5 Year Return | 22.88 | 277,119 |
| 10 Year Return | 14.89 | 401,263 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 5.01 | 105,328 |
| 3 Year Return | 13.98 | 146,419 |
| 5 Year Return | 17.08 | 217,255 |
| 10 Year Return | 13.04 | 340,180 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 6.8 | 106,660 |
| 3 Year Return | 18.93 | 165,924 |
| 5 Year Return | 22.88 | 277,119 |
| 10 Year Return | 14.89 | 401,263 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 5.01 | 105,328 |
| 3 Year Return | 13.98 | 146,419 |
| 5 Year Return | 17.08 | 217,255 |
| 10 Year Return | 13.04 | 340,180 |































Would you like to continue with some arbitrary task?