Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 4.9 | 105,079 |
3 Year Return | 25.71 | 196,923 |
5 Year Return | 29.4 | 365,871 |
10 Year Return | 17.24 | 482,863 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 4.56 | 104,548 |
3 Year Return | 19.16 | 167,729 |
5 Year Return | 23.79 | 294,643 |
10 Year Return | 13.84 | 359,394 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 3.33 | 103,243 |
3 Year Return | 13.66 | 145,429 |
5 Year Return | 18.4 | 235,755 |
10 Year Return | 12.12 | 309,065 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 4.56 | 104,548 |
3 Year Return | 19.16 | 167,729 |
5 Year Return | 23.79 | 294,643 |
10 Year Return | 13.84 | 359,394 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 3.33 | 103,243 |
3 Year Return | 13.66 | 145,429 |
5 Year Return | 18.4 | 235,755 |
10 Year Return | 12.12 | 309,065 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.7 | 105,760 |
3 Year Return | 18.93 | 167,726 |
5 Year Return | 24.47 | 300,586 |
10 Year Return | 15.32 | 410,981 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 9.36 | 109,398 |
3 Year Return | 13.22 | 144,510 |
5 Year Return | 15.89 | 211,289 |
10 Year Return | 11.9 | 304,829 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | -0.58 | 99,419 |
3 Year Return | 11.01 | 136,170 |
5 Year Return | 15.59 | 208,332 |
10 Year Return | 9.53 | 244,964 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 4.56 | 104,548 |
3 Year Return | 19.16 | 167,729 |
5 Year Return | 23.79 | 294,643 |
10 Year Return | 13.84 | 359,394 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 3.33 | 103,243 |
3 Year Return | 13.66 | 145,429 |
5 Year Return | 18.4 | 235,755 |
10 Year Return | 12.12 | 309,065 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.7 | 105,760 |
3 Year Return | 18.93 | 167,726 |
5 Year Return | 24.47 | 300,586 |
10 Year Return | 15.32 | 410,981 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 9.36 | 109,398 |
3 Year Return | 13.22 | 144,510 |
5 Year Return | 15.89 | 211,289 |
10 Year Return | 11.9 | 304,829 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | -0.58 | 99,419 |
3 Year Return | 11.01 | 136,170 |
5 Year Return | 15.59 | 208,332 |
10 Year Return | 9.53 | 244,964 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 4.56 | 104,548 |
3 Year Return | 19.16 | 167,729 |
5 Year Return | 23.79 | 294,643 |
10 Year Return | 13.84 | 359,394 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 3.33 | 103,243 |
3 Year Return | 13.66 | 145,429 |
5 Year Return | 18.4 | 235,755 |
10 Year Return | 12.12 | 309,065 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 4.56 | 104,548 |
3 Year Return | 19.16 | 167,729 |
5 Year Return | 23.79 | 294,643 |
10 Year Return | 13.84 | 359,394 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 3.33 | 103,243 |
3 Year Return | 13.66 | 145,429 |
5 Year Return | 18.4 | 235,755 |
10 Year Return | 12.12 | 309,065 |
Would you like to continue with some arbitrary task?