| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 5.94 | 105,047 |
| 3 Year Return | 24.58 | 194,964 |
| 5 Year Return | 26.08 | 316,554 |
| 10 Year Return | 18.41 | 542,444 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 5.13 | 105,047 |
| 3 Year Return | 18.36 | 166,682 |
| 5 Year Return | 21.43 | 260,767 |
| 10 Year Return | 15.01 | 405,762 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 5.39 | 105,659 |
| 3 Year Return | 13.66 | 147,850 |
| 5 Year Return | 15.77 | 206,937 |
| 10 Year Return | 13.13 | 344,091 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 5.13 | 105,047 |
| 3 Year Return | 18.36 | 166,682 |
| 5 Year Return | 21.43 | 260,767 |
| 10 Year Return | 15.01 | 405,762 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 5.39 | 105,659 |
| 3 Year Return | 13.66 | 147,850 |
| 5 Year Return | 15.77 | 206,937 |
| 10 Year Return | 13.13 | 344,091 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 10.22 | 110,343 |
| 3 Year Return | 18.58 | 168,351 |
| 5 Year Return | 22.77 | 275,690 |
| 10 Year Return | 16.26 | 452,613 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 9.94 | 109,872 |
| 3 Year Return | 13.61 | 147,778 |
| 5 Year Return | 14.34 | 194,221 |
| 10 Year Return | 12.52 | 326,468 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 2.23 | 102,554 |
| 3 Year Return | 10.69 | 136,205 |
| 5 Year Return | 13.87 | 189,915 |
| 10 Year Return | 10.44 | 269,776 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 5.13 | 105,047 |
| 3 Year Return | 18.36 | 166,682 |
| 5 Year Return | 21.43 | 260,767 |
| 10 Year Return | 15.01 | 405,762 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 5.39 | 105,659 |
| 3 Year Return | 13.66 | 147,850 |
| 5 Year Return | 15.77 | 206,937 |
| 10 Year Return | 13.13 | 344,091 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 10.22 | 110,343 |
| 3 Year Return | 18.58 | 168,351 |
| 5 Year Return | 22.77 | 275,690 |
| 10 Year Return | 16.26 | 452,613 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 9.94 | 109,872 |
| 3 Year Return | 13.61 | 147,778 |
| 5 Year Return | 14.34 | 194,221 |
| 10 Year Return | 12.52 | 326,468 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 2.23 | 102,554 |
| 3 Year Return | 10.69 | 136,205 |
| 5 Year Return | 13.87 | 189,915 |
| 10 Year Return | 10.44 | 269,776 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 5.13 | 105,047 |
| 3 Year Return | 18.36 | 166,682 |
| 5 Year Return | 21.43 | 260,767 |
| 10 Year Return | 15.01 | 405,762 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 5.39 | 105,659 |
| 3 Year Return | 13.66 | 147,850 |
| 5 Year Return | 15.77 | 206,937 |
| 10 Year Return | 13.13 | 344,091 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 5.13 | 105,047 |
| 3 Year Return | 18.36 | 166,682 |
| 5 Year Return | 21.43 | 260,767 |
| 10 Year Return | 15.01 | 405,762 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 5.39 | 105,659 |
| 3 Year Return | 13.66 | 147,850 |
| 5 Year Return | 15.77 | 206,937 |
| 10 Year Return | 13.13 | 344,091 |































Would you like to continue with some arbitrary task?