| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 15.67 | 112,634 |
| 3 Year Return | 23.65 | 188,179 |
| 5 Year Return | 21.53 | 266,052 |
| 10 Year Return | 17.92 | 516,798 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 8.1 | 105,471 |
| 3 Year Return | 16.6 | 159,110 |
| 5 Year Return | 17.17 | 220,123 |
| 10 Year Return | 14.56 | 387,537 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.97 | 105,404 |
| 3 Year Return | 12.39 | 142,615 |
| 5 Year Return | 12.14 | 176,726 |
| 10 Year Return | 12.23 | 314,115 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 8.1 | 105,471 |
| 3 Year Return | 16.6 | 159,110 |
| 5 Year Return | 17.17 | 220,123 |
| 10 Year Return | 14.56 | 387,537 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.97 | 105,404 |
| 3 Year Return | 12.39 | 142,615 |
| 5 Year Return | 12.14 | 176,726 |
| 10 Year Return | 12.23 | 314,115 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 8.77 | 106,923 |
| 3 Year Return | 17.59 | 163,545 |
| 5 Year Return | 18.57 | 233,335 |
| 10 Year Return | 15.79 | 431,870 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 8.94 | 107,041 |
| 3 Year Return | 14.0 | 148,670 |
| 5 Year Return | 11.92 | 175,140 |
| 10 Year Return | 12.07 | 311,370 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 4.13 | 102,454 |
| 3 Year Return | 9.64 | 132,518 |
| 5 Year Return | 10.55 | 164,578 |
| 10 Year Return | 9.77 | 252,100 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 8.1 | 105,471 |
| 3 Year Return | 16.6 | 159,110 |
| 5 Year Return | 17.17 | 220,123 |
| 10 Year Return | 14.56 | 387,537 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.97 | 105,404 |
| 3 Year Return | 12.39 | 142,615 |
| 5 Year Return | 12.14 | 176,726 |
| 10 Year Return | 12.23 | 314,115 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 8.77 | 106,923 |
| 3 Year Return | 17.59 | 163,545 |
| 5 Year Return | 18.57 | 233,335 |
| 10 Year Return | 15.79 | 431,870 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 8.94 | 107,041 |
| 3 Year Return | 14.0 | 148,670 |
| 5 Year Return | 11.92 | 175,140 |
| 10 Year Return | 12.07 | 311,370 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 4.13 | 102,454 |
| 3 Year Return | 9.64 | 132,518 |
| 5 Year Return | 10.55 | 164,578 |
| 10 Year Return | 9.77 | 252,100 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 8.1 | 105,471 |
| 3 Year Return | 16.6 | 159,110 |
| 5 Year Return | 17.17 | 220,123 |
| 10 Year Return | 14.56 | 387,537 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.97 | 105,404 |
| 3 Year Return | 12.39 | 142,615 |
| 5 Year Return | 12.14 | 176,726 |
| 10 Year Return | 12.23 | 314,115 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 8.1 | 105,471 |
| 3 Year Return | 16.6 | 159,110 |
| 5 Year Return | 17.17 | 220,123 |
| 10 Year Return | 14.56 | 387,537 |
| Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
|---|---|---|
| 1 Year Return | 7.97 | 105,404 |
| 3 Year Return | 12.39 | 142,615 |
| 5 Year Return | 12.14 | 176,726 |
| 10 Year Return | 12.23 | 314,115 |































Would you like to continue with some arbitrary task?