Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 3.89 | 104,912 |
3 Year Return | 26.19 | 200,291 |
5 Year Return | 29.64 | 367,400 |
10 Year Return | 17.89 | 514,069 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.04 | 105,237 |
3 Year Return | 20.56 | 172,845 |
5 Year Return | 25.2 | 303,495 |
10 Year Return | 14.64 | 389,237 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 2.82 | 103,168 |
3 Year Return | 15.6 | 152,284 |
5 Year Return | 19.01 | 235,796 |
10 Year Return | 12.77 | 329,914 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.04 | 105,237 |
3 Year Return | 20.56 | 172,845 |
5 Year Return | 25.2 | 303,495 |
10 Year Return | 14.64 | 389,237 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 2.82 | 103,168 |
3 Year Return | 15.6 | 152,284 |
5 Year Return | 19.01 | 235,796 |
10 Year Return | 12.77 | 329,914 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 7.72 | 107,436 |
3 Year Return | 20.5 | 173,489 |
5 Year Return | 26.84 | 325,527 |
10 Year Return | 15.93 | 438,004 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 10.19 | 110,648 |
3 Year Return | 14.97 | 151,145 |
5 Year Return | 17.09 | 218,800 |
10 Year Return | 12.47 | 321,139 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 0.3 | 100,709 |
3 Year Return | 12.57 | 141,362 |
5 Year Return | 15.81 | 206,787 |
10 Year Return | 9.98 | 257,716 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.04 | 105,237 |
3 Year Return | 20.56 | 172,845 |
5 Year Return | 25.2 | 303,495 |
10 Year Return | 14.64 | 389,237 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 2.82 | 103,168 |
3 Year Return | 15.6 | 152,284 |
5 Year Return | 19.01 | 235,796 |
10 Year Return | 12.77 | 329,914 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 7.72 | 107,436 |
3 Year Return | 20.5 | 173,489 |
5 Year Return | 26.84 | 325,527 |
10 Year Return | 15.93 | 438,004 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 10.19 | 110,648 |
3 Year Return | 14.97 | 151,145 |
5 Year Return | 17.09 | 218,800 |
10 Year Return | 12.47 | 321,139 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 0.3 | 100,709 |
3 Year Return | 12.57 | 141,362 |
5 Year Return | 15.81 | 206,787 |
10 Year Return | 9.98 | 257,716 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.04 | 105,237 |
3 Year Return | 20.56 | 172,845 |
5 Year Return | 25.2 | 303,495 |
10 Year Return | 14.64 | 389,237 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 2.82 | 103,168 |
3 Year Return | 15.6 | 152,284 |
5 Year Return | 19.01 | 235,796 |
10 Year Return | 12.77 | 329,914 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.04 | 105,237 |
3 Year Return | 20.56 | 172,845 |
5 Year Return | 25.2 | 303,495 |
10 Year Return | 14.64 | 389,237 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 2.82 | 103,168 |
3 Year Return | 15.6 | 152,284 |
5 Year Return | 19.01 | 235,796 |
10 Year Return | 12.77 | 329,914 |
Would you like to continue with some arbitrary task?