Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 0.03 | 100,913 |
3 Year Return | 24.61 | 193,080 |
5 Year Return | 28.69 | 356,341 |
10 Year Return | 18.04 | 535,122 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 1.32 | 102,647 |
3 Year Return | 18.92 | 168,596 |
5 Year Return | 23.97 | 293,131 |
10 Year Return | 14.9 | 409,246 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 0.04 | 101,178 |
3 Year Return | 13.6 | 146,730 |
5 Year Return | 18.75 | 236,824 |
10 Year Return | 13.01 | 345,398 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 1.32 | 102,647 |
3 Year Return | 18.92 | 168,596 |
5 Year Return | 23.97 | 293,131 |
10 Year Return | 14.9 | 409,246 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 0.04 | 101,178 |
3 Year Return | 13.6 | 146,730 |
5 Year Return | 18.75 | 236,824 |
10 Year Return | 13.01 | 345,398 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 4.15 | 104,899 |
3 Year Return | 19.2 | 168,788 |
5 Year Return | 24.67 | 302,408 |
10 Year Return | 16.17 | 453,890 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.72 | 106,442 |
3 Year Return | 13.24 | 145,086 |
5 Year Return | 16.04 | 211,265 |
10 Year Return | 12.4 | 326,446 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | -3.1 | 97,747 |
3 Year Return | 11.11 | 136,966 |
5 Year Return | 15.75 | 208,027 |
10 Year Return | 10.16 | 266,998 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 1.32 | 102,647 |
3 Year Return | 18.92 | 168,596 |
5 Year Return | 23.97 | 293,131 |
10 Year Return | 14.9 | 409,246 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 0.04 | 101,178 |
3 Year Return | 13.6 | 146,730 |
5 Year Return | 18.75 | 236,824 |
10 Year Return | 13.01 | 345,398 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 4.15 | 104,899 |
3 Year Return | 19.2 | 168,788 |
5 Year Return | 24.67 | 302,408 |
10 Year Return | 16.17 | 453,890 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 5.72 | 106,442 |
3 Year Return | 13.24 | 145,086 |
5 Year Return | 16.04 | 211,265 |
10 Year Return | 12.4 | 326,446 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | -3.1 | 97,747 |
3 Year Return | 11.11 | 136,966 |
5 Year Return | 15.75 | 208,027 |
10 Year Return | 10.16 | 266,998 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 1.32 | 102,647 |
3 Year Return | 18.92 | 168,596 |
5 Year Return | 23.97 | 293,131 |
10 Year Return | 14.9 | 409,246 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 0.04 | 101,178 |
3 Year Return | 13.6 | 146,730 |
5 Year Return | 18.75 | 236,824 |
10 Year Return | 13.01 | 345,398 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 1.32 | 102,647 |
3 Year Return | 18.92 | 168,596 |
5 Year Return | 23.97 | 293,131 |
10 Year Return | 14.9 | 409,246 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 0.04 | 101,178 |
3 Year Return | 13.6 | 146,730 |
5 Year Return | 18.75 | 236,824 |
10 Year Return | 13.01 | 345,398 |
Would you like to continue with some arbitrary task?