Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 6.08 | 106,377 |
3 Year Return | 29.0 | 214,412 |
5 Year Return | 31.95 | 404,211 |
10 Year Return | 17.76 | 519,622 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 3.8 | 103,837 |
3 Year Return | 21.7 | 180,699 |
5 Year Return | 24.88 | 306,908 |
10 Year Return | 13.8 | 372,325 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 4.16 | 104,038 |
3 Year Return | 16.07 | 157,170 |
5 Year Return | 19.52 | 245,996 |
10 Year Return | 12.25 | 322,260 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 3.8 | 103,837 |
3 Year Return | 21.7 | 180,699 |
5 Year Return | 24.88 | 306,908 |
10 Year Return | 13.8 | 372,325 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 4.16 | 104,038 |
3 Year Return | 16.07 | 157,170 |
5 Year Return | 19.52 | 245,996 |
10 Year Return | 12.25 | 322,260 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 6.7 | 106,520 |
3 Year Return | 20.87 | 177,100 |
5 Year Return | 25.23 | 311,404 |
10 Year Return | 15.38 | 423,255 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 10.67 | 110,823 |
3 Year Return | 15.51 | 154,359 |
5 Year Return | 16.95 | 220,443 |
10 Year Return | 12.17 | 318,450 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 1.33 | 101,177 |
3 Year Return | 13.37 | 146,441 |
5 Year Return | 16.12 | 212,873 |
10 Year Return | 9.72 | 256,034 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 3.8 | 103,837 |
3 Year Return | 21.7 | 180,699 |
5 Year Return | 24.88 | 306,908 |
10 Year Return | 13.8 | 372,325 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 4.16 | 104,038 |
3 Year Return | 16.07 | 157,170 |
5 Year Return | 19.52 | 245,996 |
10 Year Return | 12.25 | 322,260 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 6.7 | 106,520 |
3 Year Return | 20.87 | 177,100 |
5 Year Return | 25.23 | 311,404 |
10 Year Return | 15.38 | 423,255 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 10.67 | 110,823 |
3 Year Return | 15.51 | 154,359 |
5 Year Return | 16.95 | 220,443 |
10 Year Return | 12.17 | 318,450 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 1.33 | 101,177 |
3 Year Return | 13.37 | 146,441 |
5 Year Return | 16.12 | 212,873 |
10 Year Return | 9.72 | 256,034 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 3.8 | 103,837 |
3 Year Return | 21.7 | 180,699 |
5 Year Return | 24.88 | 306,908 |
10 Year Return | 13.8 | 372,325 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 4.16 | 104,038 |
3 Year Return | 16.07 | 157,170 |
5 Year Return | 19.52 | 245,996 |
10 Year Return | 12.25 | 322,260 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 3.8 | 103,837 |
3 Year Return | 21.7 | 180,699 |
5 Year Return | 24.88 | 306,908 |
10 Year Return | 13.8 | 372,325 |
Period | Annualized Return (%) |
Value of Rs.1 Lakh Invested |
---|---|---|
1 Year Return | 4.16 | 104,038 |
3 Year Return | 16.07 | 157,170 |
5 Year Return | 19.52 | 245,996 |
10 Year Return | 12.25 | 322,260 |
Would you like to continue with some arbitrary task?